Die im folgenden genannten Fotos sind als Scan im JPG-Format erhältlich. Wenn Sie ein Scan von einem Foto haben möchten, ist dies möglich, jedoch ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch. Es ist nicht zulässig, die Fotos in irgendeiner Weise zu veröffentlichen. Sie können per e-mail ein Scan bei uns anfragen, bitte nicht mehr als drei gleichzeitig. Für jede andere als die rein private Benutzung berechnen wir eine angemessene Vergütung. In Ausnahmefällen können die Orginal-Dias der Fotos zur Verfügung gestellt werden. Auf dieser Liste erscheinen NUR diejenigen Fotos, die wir im Orginal besitzen, d.h. nur diese Fotos können für Publikationen verwendet werden.
Sie können Fotos anfragen mit der Nummer in der ersten Spalte, klicken Sie hier.
Zahlreiche Fotos sind im Internet bereits vorhanden, diese sind Teil des on-line Pflanzenkataloges. Zu diesen wird auch hier verwiesen zur Verwendung unter den selben Bedingungen wie weiter oben bereits genannt.
Die Verweise leiten über zu den Fotos, die auf der Site stehen.
| Fotonummer | Artikel | Datum | Ort | Zusätzliche Hinweise | 88685 | Aconitum 'Stainless Steel' | 10.07.10 | Upton Wold, Moreton in March | 13737 | Aconitum austroyunnanensis | 19.09.04 | Crug Farm Wales | 26975 | Aconitum cammarum 'Bicolor' | 04.08.10 | de Hessenhof | 71044 | Aconitum cammarum 'Bicolor' | 71047 | Aconitum carmichaelii | 27845 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 22.10.10 | Wisley Gardens (GB) | 27847 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 22.10.10 | Wisley Gardens (GB) | 65654 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 22.06.05 | 65655 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 22.06.05 | 65656 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 22.06.05 | 71048 | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | 65657 | Aconitum carmichaelii 'Barker's Variety' | 22.06.05 | 71049 | Aconitum carmichaelii 'Barker's Variety' | 91961 | Aconitum columbianum | 14.07.02 | California | Inyo National Forest betwColumbian Monkshood | 91963 | Aconitum columbianum | 14.07.02 | California | Inyo National Forest betwColumbian Monkshood | 93587 | Aconitum compactum | 12.07.08 | CH8R | Weissenstein pass - on to<'Smaller' Common Monksh | 93602 | Aconitum compactum | 12.07.08 | CH8R | Weissenstein pass - on to<'Smaller' Common Monksh | 93607 | Aconitum compactum | 12.07.08 | CH8R | Weissenstein pass - on to<'Smaller' Common Monksh | 13740 | Aconitum episcapali | 19.09.04 | Crug Farm Wales | 94465 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
94466 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
94467 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
94468 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
94469 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
94470 | Aconitum firmum | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum firmum |
84518 | Aconitum hemsleyanum | 06.09.11 | Rika van Delden, Tuinfleur Oostwold | 84519 | Aconitum hemsleyanum | 06.09.11 | Rika van Delden, Tuinfleur Oostwold | 71050 | Aconitum henryi 'Spark's Variety' | 71051 | Aconitum lamarckii | 88625 | Aconitum lamarckii | 12.07.10 | Bourton House Garden,Bourton on the Hill | 88713 | Aconitum lamarckii | 09.07.10 | Stone House Wijck Rissington | 88714 | Aconitum lamarckii | 09.07.10 | Stone House Wijck Rissington | 6925 | Aconitum napellus | 15.06.99 | Sortimentstuin Proefstation | 65658 | Aconitum napellus | 22.06.05 | 71052 | Aconitum napellus | 13.06.00 | 92816 | Aconitum napellus | 09.07.06 | Pyreneeen | FRA / Cirque de Gavernie, | 95000 | Aconitum napellus | 25.07.10 | Oostenrijk / Hongarije 2010 | 95003 | Aconitum napellus | 25.07.10 | Oostenrijk / Hongarije 2010 | 95004 | Aconitum napellus | 25.07.10 | Oostenrijk / Hongarije 2010 | 71053 | Aconitum napellus 'Album' | 71055 | Aconitum napellus 'Rubellum' | 93897 | Aconitum paniculatum | 15.07.08 | CH8R | Col de Chasseron <'Paniculate' Monkshood> | 93898 | Aconitum paniculatum | 15.07.08 | CH8R | Col de Chasseron <'Paniculate' Monkshood> | 93899 | Aconitum paniculatum | 15.07.08 | CH8R | Col de Chasseron <'Paniculate' Monkshood> | 90433 | Aconitum septentrionale | 10.07.03 | Norway | Between Nannestad and Roaoverview | 90434 | Aconitum septentrionale | 10.07.03 | Norway | Between Nannestad and Roaclose | 90567 | Aconitum septentrionale | 12.07.03 | Norway | Ustaoset (11 km west of Goverview | 90568 | Aconitum septentrionale | 12.07.03 | Norway | Ustaoset (11 km west of Gclose | 92852 | Aconitum septentrionale | 06.07.06 | Zweden en Noorwegen 2007 trip | NOR - Lj›rdalen north-easNorthern Wolfsbane Aconi | 92853 | Aconitum septentrionale | 06.07.06 | Zweden en Noorwegen 2007 trip | NOR - Lj›rdalen north-easNorthern Wolfsbane Aconi | 26303 | Aconitum septentrionale 'Ivorine' | 10.06.10 | Koekangerveldtuin Koekange | 71056 | Aconitum septentrionale 'Ivorine' | 95277 | Aconitum variegatum | 08.08.10 | Oostenrijk / Hongarije 2010 | 95278 | Aconitum variegatum | 08.08.10 | Oostenrijk / Hongarije 2010 | 65659 | Aconitum vulparia | 22.06.05 | 71058 | Aconitum vulparia | 92130 | Aconitum vulparia | 03.07.00 | Val de Sinistre, Zwitserland | hele plant | 92131 | Aconitum vulparia | 04.07.00 | Val de Sinistre, Zwitserland | closeup bloem | 93933 | Aconitum vulparia | 16.07.08 | CH8R | Col de Marchairuz |
93934 | Aconitum vulparia | 16.07.08 | CH8R | Col de Marchairuz |
93935 | Aconitum vulparia | 16.07.08 | CH8R | Col de Marchairuz |
94131 | Aconitum vulparia | 12.07.08 | CH8C | Weissenstein pass - on to |
94176 | Aconitum vulparia | 03.08.09 | Roemenie (Zomer 2009) | ROM - Parcul National PiaAconitum vulparia | 94177 |
Aconitum vulparia |
03.08.09 |
Roemenie (Zomer 2009) |
ROM - Parcul National PiaAconitum vulparia | 95001 |
Aconitum vulparia |
25.07.10 |
Oostenrijk / Hongarije 2010 |
| 95002 |
Aconitum vulparia |
25.07.10 |
Oostenrijk / Hongarije 2010 |
| |