In bijzondere gevallen kan ook met eigen vervoer gebracht worden. Dat kan als het niet al te ver is en de zending erg omvangrijk, waardoor regulier verzenden erg duur zou uitvallen. Het tarief is hiervoor € 24.20 starttarief plus € 1.21 per kilometer snelste route, uit te rekenen door de Tom-Tom.
Vrachtkosten voor : Nederland (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 50.44 | € 61.03 |
| 1 | 2 | € 106.39 | € 128.73 |
| 1 | 3 | € 130.04 | € 157.35 |
| 1 | 4 | € 146.90 | € 177.75 |
| 1 | 5 | € 173.90 | € 210.42 |
| 1 | 6 | € 200.91 | € 243.10 |
| 1 | 7 | € 227.93 | € 275.80 |
| 1 | 8 | € 260.47 | € 315.17 |
| 1 | 9 | € 277.13 | € 335.33 |
| 1 | 10 | € 284.36 | € 344.08 |
| 1 | 11 | € 296.43 | € 358.68 |
| 1 | 12 | € 309.66 | € 374.69 |
| 1 | 13 | € 331.78 | € 401.45 |
| 1 | 14 | € 341.57 | € 413.30 |
| 1 | 15 | € 362.79 | € 438.98 |
| 1 | 16 | € 389.57 | € 471.38 |
| 1 | 17 | € 410.80 | € 497.07 |
| 1 | 18 | € 420.48 | € 508.78 |
| 1 | 19 | € 434.43 | € 525.66 |
| 1 | 20 | € 446.85 | € 540.69 |
Vrachtkosten voor : Belgie-Belgique (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 94.75 | € 114.65 |
| 1 | 2 | € 155.72 | € 188.42 |
| 1 | 3 | € 202.31 | € 244.80 |
| 1 | 4 | € 249.05 | € 301.35 |
| 1 | 5 | € 294.33 | € 356.14 |
| 1 | 6 | € 324.65 | € 392.83 |
| 1 | 7 | € 342.99 | € 415.02 |
| 1 | 8 | € 387.28 | € 468.61 |
| 1 | 9 | € 431.55 | € 522.18 |
| 1 | 10 | € 475.76 | € 575.67 |
Vrachtkosten voor : Luxembourg (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 168.39 | € 203.75 |
| 1 | 2 | € 269.12 | € 325.64 |
| 1 | 3 | € 352.15 | € 426.10 |
| 1 | 4 | € 420.52 | € 508.83 |
| 1 | 5 | € 473.64 | € 573.10 |
| 1 | 6 | € 531.63 | € 643.27 |
| 1 | 7 | € 584.14 | € 706.81 |
| 1 | 8 | € 632.98 | € 765.91 |
| 1 | 9 | € 696.47 | € 842.73 |
| 1 | 10 | € 757.52 | € 916.60 |
Vrachtkosten voor : Deutschland (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 155.40 | € 188.03 |
| 1 | 2 | € 248.64 | € 300.85 |
| 1 | 3 | € 305.25 | € 369.35 |
| 2 | 1 | € 159.84 | € 193.41 |
| 2 | 2 | € 257.52 | € 311.60 |
| 2 | 3 | € 325.23 | € 393.53 |
| 3 | 1 | € 160.95 | € 194.75 |
| 3 | 2 | € 260.85 | € 315.63 |
| 3 | 3 | € 345.21 | € 417.70 |
| 4 | 1 | € 166.50 | € 201.47 |
| 4 | 2 | € 269.73 | € 326.37 |
| 4 | 3 | € 366.30 | € 443.22 |
| 5 | 1 | € 170.94 | € 206.84 |
| 5 | 2 | € 279.72 | € 338.46 |
| 5 | 3 | € 384.06 | € 464.71 |
| 6 | 1 | € 176.49 | € 213.55 |
| 6 | 2 | € 287.49 | € 347.86 |
| 6 | 3 | € 396.27 | € 479.49 |
| 7 | 1 | € 178.71 | € 216.24 |
| 7 | 2 | € 291.93 | € 353.24 |
| 7 | 3 | € 404.04 | € 488.89 |
| 8 | 1 | € 184.26 | € 222.95 |
| 8 | 2 | € 300.81 | € 363.98 |
| 8 | 3 | € 417.36 | € 505.01 |
Vrachtkosten voor : France (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 207.57 | € 251.16 |
| 1 | 2 | € 264.18 | € 319.66 |
| 1 | 3 | € 317.46 | € 384.13 |
| 2 | 1 | € 223.11 | € 269.96 |
| 2 | 2 | € 288.60 | € 349.21 |
| 2 | 3 | € 355.20 | € 429.79 |
| 3 | 1 | € 246.42 | € 298.17 |
| 3 | 2 | € 327.45 | € 396.21 |
| 3 | 3 | € 407.37 | € 492.92 |
| 4 | 1 | € 269.73 | € 326.37 |
| 4 | 2 | € 359.64 | € 435.16 |
| 4 | 3 | € 449.55 | € 543.96 |
| 5 | 1 | € 296.37 | € 358.61 |
| 5 | 2 | € 406.26 | € 491.57 |
| 5 | 3 | € 516.15 | € 624.54 |
| 6 | 1 | € 314.13 | € 380.10 |
| 6 | 2 | € 435.12 | € 526.50 |
| 6 | 3 | € 556.11 | € 672.89 |
| 7 | 1 | € 323.01 | € 390.84 |
| 7 | 2 | € 450.66 | € 545.30 |
| 7 | 3 | € 577.20 | € 698.41 |
| 8 | 1 | € 333.00 | € 402.93 |
| 8 | 2 | € 476.19 | € 576.19 |
| 8 | 3 | € 618.27 | € 748.11 |
| 9 | 1 | € 347.43 | € 420.39 |
| 9 | 2 | € 495.06 | € 599.02 |
| 9 | 3 | € 642.69 | € 777.65 |
Vrachtkosten voor : Schweiz-Suisse (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 310.80 | € 376.07 |
| 1 | 2 | € 405.15 | € 490.23 |
| 1 | 3 | € 482.85 | € 584.25 |
| 2 | 1 | € 338.55 | € 409.65 |
| 2 | 2 | € 460.65 | € 557.39 |
| 2 | 3 | € 516.15 | € 624.54 |
| 3 | 1 | € 366.30 | € 443.22 |
| 3 | 2 | € 493.95 | € 597.68 |
| 3 | 3 | € 549.45 | € 664.83 |
| 4 | 1 | € 388.50 | € 470.09 |
| 4 | 2 | € 538.35 | € 651.40 |
| 4 | 3 | € 593.85 | € 718.56 |
| 5 | 1 | € 388.50 | € 470.09 |
| 5 | 2 | € 538.35 | € 651.40 |
| 5 | 3 | € 593.85 | € 718.56 |
| 6 | 1 | € 394.05 | € 476.80 |
| 6 | 2 | € 549.45 | € 664.83 |
| 6 | 3 | € 593.85 | € 718.56 |
| 7 | 1 | € 421.80 | € 510.38 |
| 7 | 2 | € 560.55 | € 678.27 |
| 7 | 3 | € 616.05 | € 745.42 |
| 8 | 1 | € 477.30 | € 577.53 |
| 8 | 2 | € 604.95 | € 731.99 |
| 8 | 3 | € 715.95 | € 866.30 |
Vrachtkosten voor : Great Britain (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 265.29 | € 321.00 |
| 1 | 2 | € 364.08 | € 440.54 |
| 1 | 3 | € 442.89 | € 535.90 |
| 2 | 1 | € 283.05 | € 342.49 |
| 2 | 2 | € 385.17 | € 466.06 |
| 2 | 3 | € 475.08 | € 574.85 |
| 3 | 1 | € 291.93 | € 353.24 |
| 3 | 2 | € 396.27 | € 479.49 |
| 3 | 3 | € 502.83 | € 608.42 |
| 4 | 1 | € 313.02 | € 378.75 |
| 4 | 2 | € 407.37 | € 492.92 |
| 4 | 3 | € 567.21 | € 686.32 |
| 5 | 1 | € 352.98 | € 427.11 |
| 5 | 2 | € 473.97 | € 573.50 |
| 5 | 3 | € 626.04 | € 757.51 |
Vrachtkosten voor : Espana (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 231.28 | € 279.85 |
| 1 | 2 | € 340.50 | € 412.01 |
| 1 | 3 | € 411.74 | € 498.21 |
| 1 | 4 | € 511.78 | € 619.25 |
| 1 | 5 | € 590.68 | € 714.72 |
| 2 | 1 | € 264.69 | € 320.27 |
| 2 | 2 | € 370.82 | € 448.69 |
| 2 | 3 | € 454.21 | € 549.59 |
| 2 | 4 | € 554.22 | € 670.61 |
| 2 | 5 | € 625.47 | € 756.82 |
| 3 | 1 | € 270.72 | € 327.57 |
| 3 | 2 | € 382.89 | € 463.30 |
| 3 | 3 | € 461.79 | € 558.77 |
| 3 | 4 | € 561.82 | € 679.80 |
| 3 | 5 | € 639.16 | € 773.38 |
| 4 | 1 | € 363.24 | € 439.52 |
| 4 | 2 | € 489.02 | € 591.71 |
| 4 | 3 | € 554.22 | € 670.61 |
| 4 | 4 | € 633.06 | € 766.00 |
| 4 | 5 | € 710.42 | € 859.61 |
| 5 | 1 | € 370.82 | € 448.69 |
| 5 | 2 | € 496.60 | € 600.89 |
| 5 | 3 | € 561.82 | € 679.80 |
| 5 | 4 | € 627.73 | € 759.55 |
| 5 | 5 | € 739.19 | € 894.42 |
| 6 | 1 | € 479.76 | € 580.51 |
| 6 | 2 | € 502.71 | € 608.28 |
| 6 | 3 | € 567.92 | € 687.18 |
| 6 | 4 | € 661.92 | € 800.92 |
| 6 | 5 | € 761.94 | € 921.95 |
| 7 | 1 | € 382.89 | € 463.30 |
| 7 | 2 | € 510.30 | € 617.46 |
| 7 | 3 | € 590.68 | € 714.72 |
| 7 | 4 | € 675.52 | € 817.38 |
| 7 | 5 | € 775.61 | € 938.49 |
| 8 | 1 | € 390.49 | € 472.49 |
| 8 | 2 | € 516.33 | € 624.76 |
| 8 | 3 | € 700.74 | € 847.90 |
| 8 | 4 | € 690.68 | € 835.72 |
| 8 | 5 | € 790.78 | € 956.84 |
| 9 | 1 | € 401.14 | € 485.38 |
| 9 | 2 | € 619.44 | € 749.52 |
| 9 | 3 | € 968.15 | € 1171.46 |
| 9 | 4 | € 1110.64 | € 1343.87 |
| 9 | 5 | € 1231.91 | € 1490.61 |
Vrachtkosten voor : Oesterreich (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 221.00 | € 267.41 |
| 1 | 2 | € 275.99 | € 333.95 |
| 1 | 3 | € 338.42 | € 409.49 |
| 1 | 4 | € 439.48 | € 531.77 |
| 1 | 5 | € 521.23 | € 630.69 |
| 2 | 1 | € 238.84 | € 289.00 |
| 2 | 2 | € 311.67 | € 377.12 |
| 2 | 3 | € 371.12 | € 449.06 |
| 2 | 4 | € 448.41 | € 542.58 |
| 2 | 5 | € 530.15 | € 641.48 |
| 3 | 1 | € 247.75 | € 299.78 |
| 3 | 2 | € 347.33 | € 420.27 |
| 3 | 3 | € 403.82 | € 488.62 |
| 3 | 4 | € 458.81 | € 555.16 |
| 3 | 5 | € 539.07 | € 652.27 |
| 4 | 1 | € 273.02 | € 330.35 |
| 4 | 2 | € 357.74 | € 432.87 |
| 4 | 3 | € 412.73 | € 499.40 |
| 4 | 4 | € 467.72 | € 565.94 |
| 4 | 5 | € 549.47 | € 664.86 |
| 5 | 1 | € 275.99 | € 333.95 |
| 5 | 2 | € 366.66 | € 443.66 |
| 5 | 3 | € 423.13 | € 511.99 |
| 5 | 4 | € 476.65 | € 576.75 |
| 5 | 5 | € 558.39 | € 675.65 |
| 6 | 1 | € 304.23 | € 368.12 |
| 6 | 2 | € 463.27 | € 560.56 |
| 6 | 3 | € 589.60 | € 713.42 |
| 6 | 4 | € 655.00 | € 792.55 |
| 6 | 5 | € 702.56 | € 850.10 |
Vrachtkosten voor : Italia (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 210.60 | € 254.83 |
| 1 | 2 | € 250.73 | € 303.38 |
| 1 | 3 | € 344.37 | € 416.69 |
| 1 | 4 | € 490.02 | € 592.92 |
| 1 | 5 | € 649.05 | € 785.35 |
| 2 | 1 | € 218.03 | € 263.82 |
| 2 | 2 | € 277.48 | € 335.75 |
| 2 | 3 | € 360.72 | € 436.47 |
| 2 | 4 | € 490.02 | € 592.92 |
| 2 | 5 | € 649.05 | € 785.35 |
| 3 | 1 | € 223.98 | € 271.02 |
| 3 | 2 | € 301.27 | € 364.54 |
| 3 | 3 | € 375.58 | € 454.45 |
| 3 | 4 | € 527.17 | € 637.88 |
| 3 | 5 | € 698.10 | € 844.70 |
| 4 | 1 | € 240.33 | € 290.80 |
| 4 | 2 | € 322.07 | € 389.70 |
| 4 | 3 | € 411.24 | € 497.60 |
| 4 | 4 | € 562.85 | € 681.05 |
| 4 | 5 | € 747.15 | € 904.05 |
| 5 | 1 | € 253.70 | € 306.98 |
| 5 | 2 | € 341.39 | € 413.08 |
| 5 | 3 | € 448.41 | € 542.58 |
| 5 | 4 | € 598.52 | € 724.21 |
| 5 | 5 | € 796.19 | € 963.39 |
| 6 | 1 | € 274.50 | € 332.15 |
| 6 | 2 | € 368.14 | € 445.45 |
| 6 | 3 | € 472.18 | € 571.34 |
| 6 | 4 | € 622.30 | € 752.98 |
| 6 | 5 | € 825.92 | € 999.36 |
| 7 | 1 | € 274.50 | € 332.15 |
| 7 | 2 | € 410.90 | € 497.19 |
| 7 | 3 | € 530.15 | € 641.48 |
| 7 | 4 | € 632.70 | € 765.57 |
| 7 | 5 | € 839.29 | € 1015.54 |
| 8 | 1 | € 426.00 | € 515.46 |
| 8 | 2 | € 420.17 | € 508.41 |
| 8 | 3 | € 519.75 | € 628.90 |
| 8 | 4 | € 687.70 | € 832.12 |
| 8 | 5 | € 912.12 | € 1103.67 |
| 9 | 1 | € 333.95 | € 404.08 |
| 9 | 2 | € 573.25 | € 693.63 |
| 9 | 3 | € 732.29 | € 886.07 |
| 9 | 4 | € 781.33 | € 945.41 |
| 9 | 5 | € 971.57 | € 1175.60 |
Vrachtkosten voor : Sverige (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 238.65 | € 288.77 |
| 1 | 2 | € 327.45 | € 396.21 |
| 1 | 3 | € 427.35 | € 517.09 |
| 2 | 1 | € 278.61 | € 337.12 |
| 2 | 2 | € 430.68 | € 521.12 |
| 2 | 3 | € 560.55 | € 678.27 |
| 3 | 1 | € 249.75 | € 302.20 |
| 3 | 2 | € 349.65 | € 423.08 |
| 3 | 3 | € 460.65 | € 557.39 |
| 4 | 1 | € 255.30 | € 308.91 |
| 4 | 2 | € 349.65 | € 423.08 |
| 4 | 3 | € 476.19 | € 576.19 |
| 5 | 1 | € 267.51 | € 323.69 |
| 5 | 2 | € 364.08 | € 440.54 |
| 5 | 3 | € 479.52 | € 580.22 |
| 6 | 1 | € 270.84 | € 327.72 |
| 6 | 2 | € 368.52 | € 445.91 |
| 6 | 3 | € 517.26 | € 625.88 |
| 7 | 1 | € 254.19 | € 307.57 |
| 7 | 2 | € 355.20 | € 429.79 |
| 7 | 3 | € 483.96 | € 585.59 |
| 8 | 1 | € 283.05 | € 342.49 |
| 8 | 2 | € 388.50 | € 470.09 |
| 8 | 3 | € 513.93 | € 621.86 |
| 9 | 1 | € 294.15 | € 355.92 |
| 9 | 2 | € 455.10 | € 550.67 |
| 9 | 3 | € 592.74 | € 717.22 |
Vrachtkosten voor : Danmark (Voor de zone-indeling zie op deze pagina.)
| Zone | Aantal pallets / kisten | Kosten ex BTW | Kosten incl BTW |
| 1 | 1 | € 219.51 | € 265.61 |
| 1 | 2 | € 347.33 | € 420.27 |
| 1 | 3 | € 362.19 | € 438.25 |
| 1 | 4 | € 393.41 | € 476.03 |
| 1 | 5 | € 452.86 | € 547.96 |
| 2 | 1 | € 238.84 | € 289.00 |
| 2 | 2 | € 377.06 | € 456.24 |
| 2 | 3 | € 400.84 | € 485.02 |
| 2 | 4 | € 442.46 | € 535.38 |
| 2 | 5 | € 510.82 | € 618.09 |
| 3 | 1 | € 238.84 | € 289.00 |
| 3 | 2 | € 377.06 | € 456.24 |
| 3 | 3 | € 409.76 | € 495.81 |
| 3 | 4 | € 454.35 | € 549.76 |
| 3 | 5 | € 522.72 | € 632.49 |
| 4 | 1 | € 259.64 | € 314.16 |
| 4 | 2 | € 408.27 | € 494.01 |
| 4 | 3 | € 427.59 | € 517.38 |
| 4 | 4 | € 470.70 | € 569.55 |
| 4 | 5 | € 542.04 | € 655.87 |
| 5 | 1 | € 232.89 | € 281.80 |
| 5 | 2 | € 388.96 | € 470.64 |
| 5 | 3 | € 463.27 | € 560.56 |
| 5 | 4 | € 528.66 | € 639.68 |
| 5 | 5 | € 610.41 | € 738.60 |