Cettes frais sont inclusive de 10% surcharge pour le diesel. Cette surcharge change chaque semaine! Les adresses qui ne sont pas accesible pour une camion sont plus cher.
Frais de transport pour : France (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 165.79 | € 197.29 |
| 1 | 2 | € 196.68 | € 234.05 |
| 1 | 3 | € 219.85 | € 261.62 |
| 1 | 4 | € 256.95 | € 305.77 |
| 1 | 5 | € 295.58 | € 351.74 |
| 1 | 6 | € 334.19 | € 397.69 |
| 1 | 7 | € 351.14 | € 417.86 |
| 1 | 8 | € 366.59 | € 436.24 |
| 1 | 9 | € 423.79 | € 504.31 |
| 1 | 10 | € 439.23 | € 522.68 |
| 2 | 1 | € 212.14 | € 252.45 |
| 2 | 2 | € 249.24 | € 296.60 |
| 2 | 3 | € 303.29 | € 360.92 |
| 2 | 4 | € 341.90 | € 406.86 |
| 2 | 5 | € 372.80 | € 443.63 |
| 2 | 6 | € 416.08 | € 495.14 |
| 2 | 7 | € 448.46 | € 533.67 |
| 2 | 8 | € 471.64 | € 561.25 |
| 2 | 9 | € 504.10 | € 599.88 |
| 2 | 10 | € 536.49 | € 638.42 |
| 3 | 1 | € 204.39 | € 243.22 |
| 3 | 2 | € 233.79 | € 278.21 |
| 3 | 3 | € 264.69 | € 314.98 |
| 3 | 4 | € 287.85 | € 342.54 |
| 3 | 5 | € 326.46 | € 388.49 |
| 3 | 6 | € 391.33 | € 465.68 |
| 3 | 7 | € 431.52 | € 513.51 |
| 3 | 8 | € 456.18 | € 542.85 |
| 3 | 9 | € 497.50 | € 592.03 |
| 3 | 10 | € 536.49 | € 638.42 |
| 4 | 1 | € 204.39 | € 243.22 |
| 4 | 2 | € 233.79 | € 278.21 |
| 4 | 3 | € 256.95 | € 305.77 |
| 4 | 4 | € 280.14 | € 333.37 |
| 4 | 5 | € 311.04 | € 370.14 |
| 4 | 6 | € 375.87 | € 447.29 |
| 4 | 7 | € 416.08 | € 495.14 |
| 4 | 8 | € 439.23 | € 522.68 |
| 4 | 9 | € 471.64 | € 561.25 |
| 4 | 10 | € 511.81 | € 609.05 |
| 5 | 1 | € 256.95 | € 305.77 |
| 5 | 2 | € 295.58 | € 351.74 |
| 5 | 3 | € 358.49 | € 426.60 |
| 5 | 4 | € 395.99 | € 471.23 |
| 5 | 5 | € 448.46 | € 533.67 |
| 5 | 6 | € 528.76 | € 629.22 |
| 5 | 7 | € 574.41 | € 683.55 |
| 5 | 8 | € 609.14 | € 724.88 |
| 5 | 9 | € 649.25 | € 772.61 |
| 5 | 10 | € 681.71 | € 811.23 |
| 6 | 1 | € 261.61 | € 311.32 |
| 6 | 2 | € 324.19 | € 385.79 |
| 6 | 3 | € 357.36 | € 425.26 |
| 6 | 4 | € 411.41 | € 489.58 |
| 6 | 5 | € 456.18 | € 542.85 |
| 6 | 6 | € 544.20 | € 647.60 |
| 6 | 7 | € 593.69 | € 706.49 |
| 6 | 8 | € 626.09 | € 745.05 |
| 6 | 9 | € 666.27 | € 792.86 |
| 6 | 10 | € 698.67 | € 831.42 |
| 7 | 1 | € 303.29 | € 360.92 |
| 7 | 2 | € 388.25 | € 462.02 |
| 7 | 3 | € 434.60 | € 517.17 |
| 7 | 4 | € 479.35 | € 570.43 |
| 7 | 5 | € 541.13 | € 643.94 |
| 7 | 6 | € 633.80 | € 754.22 |
| 7 | 7 | € 689.45 | € 820.45 |
| 7 | 8 | € 731.13 | € 870.04 |
| 7 | 9 | € 786.75 | € 936.23 |
| 7 | 10 | € 843.91 | € 1004.25 |
| 8 | 1 | € 311.04 | € 370.14 |
| 8 | 2 | € 403.70 | € 480.40 |
| 8 | 3 | € 434.60 | € 517.17 |
| 8 | 4 | € 510.24 | € 607.19 |
| 8 | 5 | € 595.19 | € 708.28 |
| 8 | 6 | € 706.39 | € 840.60 |
| 8 | 7 | € 786.75 | € 936.23 |
| 8 | 8 | € 826.88 | € 983.99 |
| 8 | 9 | € 884.02 | € 1051.98 |
| 8 | 10 | € 939.64 | € 1118.17 |
| 9 | 1 | € 318.75 | € 379.31 |
| 9 | 2 | € 419.14 | € 498.78 |
| 9 | 3 | € 463.89 | € 552.03 |
| 9 | 4 | € 548.85 | € 653.13 |
| 9 | 5 | € 618.35 | € 735.84 |
| 9 | 6 | € 738.84 | € 879.22 |
| 9 | 7 | € 803.70 | € 956.40 |
| 9 | 8 | € 851.62 | € 1013.43 |
| 9 | 9 | € 907.18 | € 1079.54 |
| 9 | 10 | € 972.11 | € 1156.81 |
Frais de transport pour : Schweiz-Suisse (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 280.37 | € 333.64 |
| 1 | 2 | € 381.60 | € 454.10 |
| 1 | 3 | € 419.11 | € 498.74 |
| 1 | 4 | € 446.61 | € 531.47 |
| 1 | 5 | € 472.85 | € 562.69 |
| 2 | 1 | € 306.63 | € 364.89 |
| 2 | 2 | € 402.86 | € 479.40 |
| 2 | 3 | € 446.61 | € 531.47 |
| 2 | 4 | € 500.35 | € 595.42 |
| 2 | 5 | € 555.43 | € 660.96 |
| 3 | 1 | € 321.63 | € 382.74 |
| 3 | 2 | € 446.61 | € 531.47 |
| 3 | 3 | € 500.35 | € 595.42 |
| 3 | 4 | € 544.10 | € 647.48 |
| 3 | 5 | € 581.58 | € 692.08 |
| 4 | 1 | € 345.37 | € 410.99 |
| 4 | 2 | € 476.60 | € 567.15 |
| 4 | 3 | € 531.60 | € 632.60 |
| 4 | 4 | € 575.33 | € 684.64 |
| 4 | 5 | € 621.59 | € 739.69 |
| 5 | 1 | € 370.37 | € 440.74 |
| 5 | 2 | € 509.09 | € 605.82 |
| 5 | 3 | € 569.10 | € 677.23 |
| 5 | 4 | € 612.84 | € 729.28 |
| 5 | 5 | € 656.58 | € 781.33 |
| 6 | 1 | € 375.36 | € 446.68 |
| 6 | 2 | € 556.59 | € 662.34 |
| 6 | 3 | € 612.84 | € 729.28 |
| 6 | 4 | € 644.08 | € 766.46 |
| 6 | 5 | € 675.32 | € 803.63 |
Frais de transport pour : Belgie-Belgique (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 106.87 | € 127.18 |
| 1 | 2 | € 176.75 | € 210.33 |
| 1 | 3 | € 243.52 | € 289.79 |
| 1 | 4 | € 300.38 | € 357.45 |
| 1 | 5 | € 346.86 | € 412.76 |
| 1 | 6 | € 384.32 | € 457.34 |
| 2 | 1 | € 130.03 | € 154.74 |
| 2 | 2 | € 228.21 | € 271.57 |
| 2 | 3 | € 297.94 | € 354.55 |
| 2 | 4 | € 372.44 | € 443.20 |
| 2 | 5 | € 424.53 | € 505.19 |
| 2 | 6 | € 460.68 | € 548.21 |
| 3 | 1 | € 138.73 | € 165.09 |
| 3 | 2 | € 173.73 | € 206.74 |
| 3 | 3 | € 197.48 | € 235.00 |
| 3 | 4 | € 219.97 | € 261.76 |
| 3 | 5 | € 238.72 | € 284.08 |
Frais de transport pour : Luxembourg (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 151.26 | € 180.00 |
| 1 | 2 | € 246.99 | € 293.92 |
| 1 | 3 | € 298.55 | € 355.27 |
| 1 | 4 | € 350.10 | € 416.62 |
| 1 | 5 | € 394.28 | € 469.19 |
Frais de transport pour : Deutschland (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 167.35 | € 199.15 |
| 1 | 2 | € 201.32 | € 239.57 |
| 1 | 3 | € 222.98 | € 265.35 |
| 1 | 4 | € 241.53 | € 287.42 |
| 1 | 5 | € 261.61 | € 311.32 |
| 2 | 1 | € 178.17 | € 212.02 |
| 2 | 2 | € 219.85 | € 261.62 |
| 2 | 3 | € 243.01 | € 289.18 |
| 2 | 4 | € 267.76 | € 318.63 |
| 2 | 5 | € 290.92 | € 346.19 |
| 3 | 1 | € 202.90 | € 241.45 |
| 3 | 2 | € 247.67 | € 294.73 |
| 3 | 3 | € 281.63 | € 335.14 |
| 3 | 4 | € 312.53 | € 371.91 |
| 3 | 5 | € 343.41 | € 408.66 |
| 4 | 1 | € 213.71 | € 254.31 |
| 4 | 2 | € 264.69 | € 314.98 |
| 4 | 3 | € 297.09 | € 353.54 |
| 4 | 4 | € 329.55 | € 392.16 |
| 4 | 5 | € 363.52 | € 432.59 |
| 5 | 1 | € 230.73 | € 274.57 |
| 5 | 2 | € 294.02 | € 349.88 |
| 5 | 3 | € 343.41 | € 408.66 |
| 5 | 4 | € 376.92 | € 448.53 |
| 5 | 5 | € 437.67 | € 520.83 |
| 6 | 1 | € 253.88 | € 302.12 |
| 6 | 2 | € 329.55 | € 392.16 |
| 6 | 3 | € 373.85 | € 444.88 |
| 6 | 4 | € 437.67 | € 520.83 |
| 6 | 5 | € 493.30 | € 587.03 |
| 7 | 1 | € 266.19 | € 316.77 |
| 7 | 2 | € 348.07 | € 414.20 |
| 7 | 3 | € 412.91 | € 491.36 |
| 7 | 4 | € 471.64 | € 561.25 |
| 7 | 5 | € 535.00 | € 636.65 |
| 8 | 1 | € 270.83 | € 322.29 |
| 8 | 2 | € 360.43 | € 428.91 |
| 8 | 3 | € 428.36 | € 509.75 |
| 8 | 4 | € 493.30 | € 587.03 |
| 8 | 5 | € 561.22 | € 667.85 |
| 9 | 1 | € 275.47 | € 327.81 |
| 9 | 2 | € 368.16 | € 438.11 |
| 9 | 3 | € 437.67 | € 520.83 |
| 9 | 4 | € 502.52 | € 598.00 |
| 9 | 5 | € 572.03 | € 680.72 |
Frais de transport pour : Great Britain (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 243.68 | € 289.98 |
| 1 | 2 | € 334.43 | € 397.97 |
| 1 | 3 | € 411.35 | € 489.51 |
| 1 | 4 | € 511.36 | € 608.52 |
| 1 | 5 | € 665.21 | € 791.60 |
| 2 | 1 | € 249.80 | € 297.26 |
| 2 | 2 | € 342.12 | € 407.12 |
| 2 | 3 | € 426.73 | € 507.81 |
| 2 | 4 | € 530.79 | € 631.64 |
| 2 | 5 | € 726.76 | € 864.84 |
| 3 | 1 | € 257.50 | € 306.43 |
| 3 | 2 | € 349.81 | € 416.27 |
| 3 | 3 | € 442.12 | € 526.12 |
| 3 | 4 | € 565.21 | € 672.60 |
| 3 | 5 | € 748.35 | € 890.54 |
| 4 | 1 | € 266.76 | € 317.44 |
| 4 | 2 | € 359.07 | € 427.29 |
| 4 | 3 | € 449.82 | € 535.29 |
| 4 | 4 | € 579.10 | € 689.13 |
| 4 | 5 | € 774.49 | € 921.64 |
| 5 | 1 | € 274.45 | € 326.60 |
| 5 | 2 | € 380.59 | € 452.90 |
| 5 | 3 | € 495.97 | € 590.20 |
| 5 | 4 | € 631.38 | € 751.34 |
| 5 | 5 | € 839.09 | € 998.52 |
| 6 | 1 | € 288.27 | € 343.04 |
| 6 | 2 | € 395.97 | € 471.20 |
| 6 | 3 | € 503.68 | € 599.38 |
| 6 | 4 | € 645.28 | € 767.88 |
| 6 | 5 | € 865.23 | € 1029.62 |
| 7 | 1 | € 297.54 | € 354.07 |
| 7 | 2 | € 403.67 | € 480.37 |
| 7 | 3 | € 520.19 | € 619.03 |
| 7 | 4 | € 672.91 | € 800.76 |
| 7 | 5 | € 902.20 | € 1073.62 |
| 8 | 1 | € 311.36 | € 370.52 |
| 8 | 2 | € 434.43 | € 516.97 |
| 8 | 3 | € 554.46 | € 659.81 |
| 8 | 4 | € 714.51 | € 850.27 |
| 8 | 5 | € 960.69 | € 1143.22 |
| 9 | 1 | € 328.31 | € 390.69 |
| 9 | 2 | € 465.21 | € 553.60 |
| 9 | 3 | € 588.30 | € 700.08 |
| 9 | 4 | € 981.87 | € 1168.43 |
| 9 | 5 | € 1017.59 | € 1210.93 |
Frais de transport pour : Espana (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 229.20 | € 272.75 |
| 1 | 2 | € 337.44 | € 401.55 |
| 1 | 3 | € 408.03 | € 485.56 |
| 1 | 4 | € 507.17 | € 603.53 |
| 1 | 5 | € 585.35 | € 696.57 |
| 2 | 1 | € 262.31 | € 312.15 |
| 2 | 2 | € 367.48 | € 437.30 |
| 2 | 3 | € 450.12 | € 535.64 |
| 2 | 4 | € 549.23 | € 653.58 |
| 2 | 5 | € 619.84 | € 737.61 |
| 3 | 1 | € 268.28 | € 319.25 |
| 3 | 2 | € 379.45 | € 451.55 |
| 3 | 3 | € 457.63 | € 544.58 |
| 3 | 4 | € 556.75 | € 662.53 |
| 3 | 5 | € 633.40 | € 753.75 |
| 4 | 1 | € 359.96 | € 428.35 |
| 4 | 2 | € 484.62 | € 576.70 |
| 4 | 3 | € 549.23 | € 653.58 |
| 4 | 4 | € 627.35 | € 746.55 |
| 4 | 5 | € 704.02 | € 837.78 |
| 5 | 1 | € 367.48 | € 437.30 |
| 5 | 2 | € 492.13 | € 585.63 |
| 5 | 3 | € 556.75 | € 662.53 |
| 5 | 4 | € 622.07 | € 740.26 |
| 5 | 5 | € 732.53 | € 871.71 |
| 6 | 1 | € 475.44 | € 565.77 |
| 6 | 2 | € 498.18 | € 592.83 |
| 6 | 3 | € 562.80 | € 669.73 |
| 6 | 4 | € 655.95 | € 780.58 |
| 6 | 5 | € 755.07 | € 898.53 |
| 7 | 1 | € 379.45 | € 451.55 |
| 7 | 2 | € 505.70 | € 601.78 |
| 7 | 3 | € 585.35 | € 696.57 |
| 7 | 4 | € 669.44 | € 796.63 |
| 7 | 5 | € 768.63 | € 914.67 |
| 8 | 1 | € 386.97 | € 460.49 |
| 8 | 2 | € 511.68 | € 608.90 |
| 8 | 3 | € 694.43 | € 826.37 |
| 8 | 4 | € 684.45 | € 814.50 |
| 8 | 5 | € 783.65 | € 932.54 |
| 9 | 1 | € 397.53 | € 473.06 |
| 9 | 2 | € 613.86 | € 730.49 |
| 9 | 3 | € 959.43 | € 1141.72 |
| 9 | 4 | € 1100.64 | € 1309.76 |
| 9 | 5 | € 1220.81 | € 1452.76 |
Frais de transport pour : Nederland (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 52.49 | € 62.46 |
| 1 | 2 | € 105.44 | € 125.47 |
| 1 | 3 | € 143.44 | € 170.69 |
| 1 | 4 | € 179.64 | € 213.77 |
| 1 | 5 | € 214.03 | € 254.70 |
| 1 | 6 | € 248.41 | € 295.61 |
| 1 | 7 | € 282.80 | € 336.53 |
| 1 | 8 | € 430.49 | € 512.28 |
| 1 | 9 | € 340.07 | € 404.68 |
| 1 | 10 | € 374.28 | € 445.39 |
| 1 | 11 | € 400.95 | € 477.13 |
| 1 | 12 | € 412.10 | € 490.40 |
| 1 | 13 | € 437.75 | € 520.92 |
| 1 | 14 | € 455.50 | € 542.05 |
| 1 | 15 | € 471.01 | € 560.50 |
| 1 | 16 | € 492.73 | € 586.35 |
| 1 | 17 | € 507.21 | € 603.58 |
| 1 | 18 | € 521.02 | € 620.01 |
| 1 | 19 | € 536.16 | € 638.03 |
| 1 | 20 | € 588.65 | € 700.49 |
Frais de transport pour : Oesterreich (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 219.01 | € 260.62 |
| 1 | 2 | € 273.50 | € 325.47 |
| 1 | 3 | € 335.37 | € 399.09 |
| 1 | 4 | € 435.52 | € 518.27 |
| 1 | 5 | € 516.54 | € 614.68 |
| 2 | 1 | € 236.69 | € 281.66 |
| 2 | 2 | € 308.86 | € 367.54 |
| 2 | 3 | € 367.77 | € 437.65 |
| 2 | 4 | € 444.37 | € 528.80 |
| 2 | 5 | € 525.37 | € 625.19 |
| 3 | 1 | € 245.52 | € 292.17 |
| 3 | 2 | € 344.20 | € 409.60 |
| 3 | 3 | € 400.18 | € 476.21 |
| 3 | 4 | € 454.67 | € 541.06 |
| 3 | 5 | € 534.22 | € 635.72 |
| 4 | 1 | € 270.56 | € 321.97 |
| 4 | 2 | € 354.52 | € 421.88 |
| 4 | 3 | € 409.01 | € 486.72 |
| 4 | 4 | € 463.51 | € 551.58 |
| 4 | 5 | € 544.52 | € 647.98 |
| 5 | 1 | € 273.50 | € 325.47 |
| 5 | 2 | € 363.35 | € 432.39 |
| 5 | 3 | € 419.32 | € 498.99 |
| 5 | 4 | € 472.35 | € 562.10 |
| 5 | 5 | € 553.36 | € 658.50 |
| 6 | 1 | € 301.49 | € 358.77 |
| 6 | 2 | € 459.10 | € 546.33 |
| 6 | 3 | € 584.29 | € 695.31 |
| 6 | 4 | € 649.10 | € 772.43 |
| 6 | 5 | € 696.23 | € 828.51 |
Frais de transport pour : Italia (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 208.70 | € 248.35 |
| 1 | 2 | € 248.47 | € 295.68 |
| 1 | 3 | € 341.26 | € 406.10 |
| 1 | 4 | € 485.61 | € 577.88 |
| 1 | 5 | € 643.20 | € 765.41 |
| 2 | 1 | € 216.06 | € 257.11 |
| 2 | 2 | € 274.98 | € 327.23 |
| 2 | 3 | € 357.47 | € 425.39 |
| 2 | 4 | € 485.61 | € 577.88 |
| 2 | 5 | € 643.20 | € 765.41 |
| 3 | 1 | € 221.96 | € 264.13 |
| 3 | 2 | € 298.55 | € 355.27 |
| 3 | 3 | € 372.20 | € 442.92 |
| 3 | 4 | € 522.42 | € 621.68 |
| 3 | 5 | € 691.81 | € 823.25 |
| 4 | 1 | € 238.16 | € 283.41 |
| 4 | 2 | € 319.17 | € 379.81 |
| 4 | 3 | € 407.54 | € 484.97 |
| 4 | 4 | € 557.78 | € 663.76 |
| 4 | 5 | € 740.42 | € 881.10 |
| 5 | 1 | € 251.42 | € 299.19 |
| 5 | 2 | € 338.32 | € 402.60 |
| 5 | 3 | € 444.37 | € 528.80 |
| 5 | 4 | € 593.13 | € 705.82 |
| 5 | 5 | € 789.02 | € 938.93 |
| 6 | 1 | € 272.03 | € 323.72 |
| 6 | 2 | € 364.83 | € 434.15 |
| 6 | 3 | € 467.93 | € 556.84 |
| 6 | 4 | € 616.69 | € 733.86 |
| 6 | 5 | € 818.48 | € 973.99 |
| 7 | 1 | € 272.03 | € 323.72 |
| 7 | 2 | € 407.20 | € 484.57 |
| 7 | 3 | € 525.37 | € 625.19 |
| 7 | 4 | € 627.00 | € 746.13 |
| 7 | 5 | € 831.73 | € 989.76 |
| 8 | 1 | € 422.16 | € 502.37 |
| 8 | 2 | € 416.38 | € 495.49 |
| 8 | 3 | € 515.06 | € 612.92 |
| 8 | 4 | € 681.51 | € 811.00 |
| 8 | 5 | € 903.90 | € 1075.64 |
| 9 | 1 | € 330.95 | € 393.83 |
| 9 | 2 | € 568.08 | € 676.02 |
| 9 | 3 | € 725.69 | € 863.57 |
| 9 | 4 | € 774.29 | € 921.41 |
| 9 | 5 | € 962.82 | € 1145.76 |
Frais de transport pour : Sverige (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 325.06 | € 386.82 |
| 1 | 2 | € 501.81 | € 597.15 |
| 1 | 3 | € 528.66 | € 629.11 |
| 1 | 4 | € 581.34 | € 691.79 |
| 1 | 5 | € 660.88 | € 786.45 |
| 2 | 1 | € 282.35 | € 336.00 |
| 2 | 2 | € 447.30 | € 532.29 |
| 2 | 3 | € 544.52 | € 647.98 |
| 2 | 4 | € 619.64 | € 737.37 |
| 2 | 5 | € 706.54 | € 840.78 |
| 3 | 1 | € 336.84 | € 400.84 |
| 3 | 2 | € 520.95 | € 619.93 |
| 3 | 3 | € 576.93 | € 686.55 |
| 3 | 4 | € 640.26 | € 761.91 |
| 3 | 5 | € 730.10 | € 868.82 |
| 4 | 1 | € 378.08 | € 449.92 |
| 4 | 2 | € 562.20 | € 669.02 |
| 4 | 3 | € 622.59 | € 740.88 |
| 4 | 4 | € 684.44 | € 814.48 |
| 4 | 5 | € 765.46 | € 910.90 |
| 5 | 1 | € 415.70 | € 494.68 |
| 5 | 2 | € 647.63 | € 770.68 |
| 5 | 3 | € 680.03 | € 809.24 |
| 5 | 4 | € 743.36 | € 884.60 |
| 5 | 5 | € 844.99 | € 1005.54 |
| 6 | 1 | € 328.01 | € 390.33 |
| 6 | 2 | € 513.59 | € 611.17 |
| 6 | 3 | € 675.61 | € 803.98 |
| 6 | 4 | € 806.70 | € 959.97 |
| 6 | 5 | € 967.24 | € 1151.02 |
| 7 | 1 | € 381.03 | € 453.43 |
| 7 | 2 | € 622.59 | € 740.88 |
| 7 | 3 | € 784.61 | € 933.69 |
| 7 | 4 | € 898.02 | € 1068.64 |
| 7 | 5 | € 1021.74 | € 1215.87 |
| 8 | 1 | € 456.15 | € 542.82 |
| 8 | 2 | € 740.42 | € 881.10 |
| 8 | 3 | € 953.99 | € 1135.25 |
| 8 | 4 | € 1105.70 | € 1315.78 |
| 8 | 5 | € 1269.19 | € 1510.34 |
| 9 | 1 | € 568.08 | € 676.02 |
| 9 | 2 | € 914.22 | € 1087.92 |
| 9 | 3 | € 1043.83 | € 1242.16 |
| 9 | 4 | € 1169.03 | € 1391.15 |
| 9 | 5 | € 1332.52 | € 1585.70 |
Frais de transport pour : Danmark (pour cette zones voir cette page svp.)
| zone | No de palettes / caisses | Frais ex TVA. | Frais TVA inclusive. |
| 1 | 1 | € 217.54 | € 258.87 |
| 1 | 2 | € 344.20 | € 409.60 |
| 1 | 3 | € 358.93 | € 427.13 |
| 1 | 4 | € 389.86 | € 463.93 |
| 1 | 5 | € 448.78 | € 534.05 |
| 2 | 1 | € 236.69 | € 281.66 |
| 2 | 2 | € 373.66 | € 444.66 |
| 2 | 3 | € 397.23 | € 472.70 |
| 2 | 4 | € 438.47 | € 521.78 |
| 2 | 5 | € 506.22 | € 602.40 |
| 3 | 1 | € 236.69 | € 281.66 |
| 3 | 2 | € 373.66 | € 444.66 |
| 3 | 3 | € 406.07 | € 483.22 |
| 3 | 4 | € 450.25 | € 535.80 |
| 3 | 5 | € 518.01 | € 616.43 |
| 4 | 1 | € 257.30 | € 306.19 |
| 4 | 2 | € 404.59 | € 481.46 |
| 4 | 3 | € 423.74 | € 504.25 |
| 4 | 4 | € 466.46 | € 555.09 |
| 4 | 5 | € 537.15 | € 639.21 |
| 5 | 1 | € 230.79 | € 274.64 |
| 5 | 2 | € 385.45 | € 458.69 |
| 5 | 3 | € 459.10 | € 546.33 |
| 5 | 4 | € 523.90 | € 623.44 |
| 5 | 5 | € 604.91 | € 719.84 |