Koniferen
Click auf den Links für Abbildungen und Beschreibungen von den Pflanzen. Die erste Preisspalte gibt die Preise ohne Mwst., die zweite Preisspalte gibt die Preise inklusive Mwst. Für weitere Informationen siehe die Handelsbedingungen. Für das Rabattsystem siehe diese Seite. Alle Preise verstehen sich in Euro (€).
Sie können auch unsere Pflanzenshop benutzen!
Empfohlene Literatur :
Adrian Bloom : Gardening with Conifers
Nederlandse Coniferen Vereniging : Coniferen met Toekomst Deel 1
Nederlandse Coniferen Vereniging : Koniferen mit Zukunft Teil 1
Nederlandse Coniferen Vereniging : Promising Conifers Part 1
Richard L. Bitner : Conifers for Gardens
ABIES (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
die Wildarten werden alle grosse Bäume; die Sorten vielförmig; Weisstanne
ARAUCARIA (Araucariaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr stachelige Schuppenblätter; Araukarie
| Araucaria araucana | Bestellen | 20/25 | 28.30 | 30.00 | |
| 25/30 | 37.74 | 40.00 | |||
| 30/40 | 47.17 | 50.00 | |||
| 40/50 | 56.60 | 60.00 | |||
CALOCEDRUS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
ziemlich hoher Baum; meistens Säulenförmig
| Calocedrus decurrens | Bestellen | 40/50 | 11.79 | 12.50 | |
| 50/60 | 16.51 | 17.50 | |||
| 60/80 | 23.58 | 25.00 | |||
| 80/100 | 33.02 | 35.00 | |||
| 100/125 | 56.60 | 60.00 | |||
| 125/150 | 75.47 | 80.00 | |||
| Calocedrus decurrens 'Aureovariegata' | Bestellen | 40/50 | 16.51 | 17.50 | |
| 50/60 | 21.23 | 22.50 | |||
| Calocedrus decurrens 'Berrima Gold' | Bestellen | -/- | |||
| Calocedrus decurrens 'Pillar' | Bestellen | 50/60 | 14.15 | 15.00 | |
| 60/80 | 18.87 | 20.00 | |||
| 80/100 | 23.58 | 25.00 | |||
CEDRUS (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
meist grosse Bäume; für grosse Gärten; viele Nadelfarben; Zeder
CEPHALOTAXUS (Cephalotaxaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
meistens breitwachsend und dunkelgrün; eunhäusig; Kopfeibe
| Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata' | Bestellen | 25/30 | 14.15 | 15.00 | |
| 30/40 | 18.87 | 20.00 | |||
| 40/50 | 23.58 | 25.00 | |||
| Cephalotaxus harringtonii 'Lad' | Bestellen | -/- | |||
CHAMAECYPARIS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr formenreiche Gattung; von grossen Bäumen bis zu Zwergsorten; Scheinzypresse
CRYPTOMERIA (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr formenreiche japanische Koniferen-Gattung; Sicheltanne
CUNNINGHAMIA (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
langnadlig; sandiger Boden; Kübelpflanze
| Cunninghamia lanceolata | Bestellen | 80/100 | 37.74 | 40.00 | |
CUPRESSOCYPARIS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Heckenpflanze; schnellwachsend; anspruchslos
| Cupressocyparis leyl.'Drab' EXCALIBUR GOLD | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii | Bestellen | 50/60 | 6.60 | 7.00 | |
| 60/80 | 8.02 | 8.50 | |||
| 80/100 | 9.43 | 10.00 | |||
| 100/125 | 14.15 | 15.00 | |||
| 125/150 | 16.04 | 17.00 | |||
| 150/200 | 28.30 | 30.00 | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | Bestellen | 50/60 | 7.08 | 7.50 | |
| 60/80 | 9.43 | 10.00 | |||
| 80/100 | 11.32 | 12.00 | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Clone 2001' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Column' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gol = Cupressocyparis leyl.'Drab' EXCALIBUR GOLD | |||||
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | Bestellen | 40/50 | 8.02 | 8.50 | |
| 50/60 | 9.43 | 10.00 | |||
| 60/80 | 11.79 | 12.50 | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Green Spire' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Robinson's Gold' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Silver Dust' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Stapehill' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis notabilis | Bestellen | -/- | |||
| Cupressocyparis ovensii 'Tipus' | Bestellen | -/- | |||
Cupressocyparis wird nie garantiert.
CUPRESSUS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
meistens Kübelpflanzen; Zipresse
| Cupressus arizonica 'Arctic' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus arizonica 'Fastigiata' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus arizonica 'Glauca' | Bestellen | 40/50 | 14.15 | 15.00 | |
| 50/60 | 18.87 | 20.00 | |||
| 60/80 | 23.58 | 25.00 | |||
| Cupressus cashmiriana | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus duclouxiana | Bestellen | B/L | 50/60 | 28.30 | 30.00 |
| Cupressus lusitanica 'Glauca Pendula' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | Bestellen | 50/60 | 14.15 | 15.00 | |
| Cupressus sempervirens | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus sempervirens 'Stricta' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus sempervirens 'Swane's Golden' | Bestellen | -/- | |||
| Cupressus sempervirens 'Totem' | Bestellen | -/- | |||
DACRYCARPUS (Podocarpaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
früher Podocarpus
| Dacrycarpus dacrydioides | Bestellen | -/- | |||
DACRYDIUM
| Dacrydium franklinii = Lagarostrobus franklinii | |||||
DISELMA (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Kübelpflanze; tropische Art
| Diselma archeri | Bestellen | B/L | pot | 23.58 | 25.00 |
GINKGO (Ginkgoaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
besondere Blattform; essbare Früchte; Mädchenhaarbaum
JUNIPERUS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
formenreiche Gattung; Zwergsorten bis mittelgrosse B*auml;ume; Wacholder
KALMIA (Ericaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Halbschatten bis Schatten; Moorbeetpflanze; immergrün; Lorbeerrose oder Kalmie
| Kalmia latifolia 'Peppermint' | Bestellen | B/L | 30/40 | 28.30 | 30.00 |
LARIX (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
laubabwerfend; Herbstfarbe; sehr verschiedene Formen; Lärche
| Larix decidua | Bestellen | 125/150 | 23.58 | 25.00 | |
| Larix decidua 'Globus' | Bestellen | B/L | Halbstamm | 47.17 | 50.00 |
| Larix decidua 'Krejci' | Bestellen | -/- | |||
| Larix decidua 'Puli' | Bestellen | B/L | Halbstamm | 28.30 | 30.00 |
| Larix gmelinii 'Dortmund' | Bestellen | -/- | |||
| Larix kaempferi | Bestellen | 60/80 | 6.60 | 7.00 | |
| 80/100 | 8.02 | 8.50 | |||
| 100/125 | 11.79 | 12.50 | |||
| Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | Bestellen | Halbstamm | 33.02 | 35.00 | |
| Larix kaempferi 'Diana' | Bestellen | 40/50 | 18.87 | 20.00 | |
| 50/60 | 23.58 | 25.00 | |||
| Halbstamm | 23.58 | 25.00 | |||
| Larix kaempferi 'Horstmann Recurved' | Bestellen | B/L | Halbstamm | 37.74 | 40.00 |
| Larix kaempferi 'Pendula' | Bestellen | Halbstamm | 37.74 | 40.00 | |
| Hochstamm 6/8 | 47.17 | 50.00 | |||
| Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Bestellen | B/L | Halbstamm | 37.74 | 40.00 |
| Hochstamm 6/8 | 61.32 | 65.00 | |||
| Larix kaempferi 'Wachibuo' | Bestellen | -/- | |||
LIBOCEDRUS
| Libocedrus decurrens = Calocedrus decurrens | |||||
METASEQUOIA (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
laubabwerfend; Herbstfarbe; schnellwachsend; feuchter Standort
MICROBIOTA (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Winterfarbe braun; flachwachsend; sehr winterhart
| Microbiota decussata | Bestellen | 25/30 | 7.08 | 7.50 | |
| 30/40 | 8.02 | 8.50 | |||
| Microbiota decussata 'Variegata' | Bestellen | -/- | |||
PHYLLOCLADUS (Podocarpaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Kübelpflanze; tropische Art
| Phyllocladus trichomanoides | Bestellen | -/- | |||
PICEA (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Wildarten alle grosse Bäume; Sorten sehr verschieden in Wuchs und Farbe; Rottanne oder Fichte
PINUS (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr formenreiche Gattung; die Arten werden meistens grosse Bäume; Kiefer oder Föhre
PLATYCLADUS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
früher Thuja orientalis
| Platycladus orientalis 'Aurea Nana' | Bestellen | 20/25 | 9.43 | 10.00 | |
| 25/30 | 11.79 | 12.50 | |||
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| Platycladus orientalis 'Pyramidalis Aurea' | Bestellen | 100/125 | 42.45 | 45.00 | |
PODOCARPUS (Podocarpaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
einige Sorten sind bodendeckend; die kurznadlige Sorten sind relativ winterhart
PRUMNOPITYS (Podocarpaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
war Podocarpus
| Prumnopitys andina | Bestellen | B/L | pot | 14.15 | 15.00 |
PSEUDOLARIX (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
kleiner Baum; schöne Herbstfarbe; laubabwerfend; Goldlärche
| Pseudolarix amabilis | Bestellen | 40/50 | 23.58 | 25.00 | |
| 50/60 | 28.30 | 30.00 | |||
| 60/80 | 33.02 | 35.00 | |||
| 80/100 | 42.45 | 45.00 | |||
| Pseudolarix kaempferi = Pseudolarix amabilis | |||||
PSEUDOTAXUS (Taxaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr selten; Eigenschaften nicht bekannt
| Pseudotaxus chienii | Bestellen | -/- | |||
PSEUDOTSUGA (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
grosser Baum; Sorten sehr verschieden; Douglastanne
SAXEGOTHAEA (Podocarpaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
Kübelpflanze
| Saxegothaea conspicua | Bestellen | -/- | |||
SCIADOPITYS (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
trockener Standort; kalkhaltiger Boden; japanische Schirmtanne
| Sciadopitys verticillata | Bestellen | 15/20 | 14.15 | 15.00 | |
| 20/25 | 18.87 | 20.00 | |||
| 25/30 | 23.58 | 25.00 | |||
| 30/40 | 37.74 | 40.00 | |||
| 40/50 | 47.17 | 50.00 | |||
| Sciadopitys verticillata 'Feuerwerk' | Bestellen | -/- | |||
| Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe' | Bestellen | -/- | |||
SEQUOIA (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr grosser Baum; Küstensequoia
| Sequoia sempervirens | Bestellen | 40/50 | 23.58 | 25.00 | |
| 50/60 | 28.30 | 30.00 | |||
| 60/80 | 37.74 | 40.00 | |||
| 80/100 | 42.45 | 45.00 | |||
| 100/125 | 56.60 | 60.00 | |||
| Sequoia sempervirens 'Esveld' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoia sempervirens 'Kelly's Prostrate' | Bestellen | -/- | |||
SEQUOIADENDRON (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
sehr grosser Baum; Mammutbaum
| Sequoiadendron giganteum | Bestellen | 30/40 | 23.58 | 25.00 | |
| 40/50 | 33.02 | 35.00 | |||
| 50/60 | 37.74 | 40.00 | |||
| 60/80 | 47.17 | 50.00 | |||
| 80/100 | 66.04 | 70.00 | |||
| 100/125 | 70.75 | 75.00 | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Barabits Requiem' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Canniball' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Compactum' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Curly Green' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'French Beauty' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Glaucum' | Bestellen | 30/40 | 23.58 | 25.00 | |
| 40/50 | 28.30 | 30.00 | |||
| 50/60 | 33.02 | 35.00 | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Greenpeace' | Bestellen | -/- | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Pendulum' | Bestellen | B/L | 30/40 | 33.02 | 35.00 |
| 40/50 | 42.45 | 45.00 | |||
| Sequoiadendron giganteum 'Pierie' | Bestellen | -/- | |||
TAXODIUM (Taxodiaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
laubabwerfend; feuchter Standort; Sumpfzypresse
| Taxodium ascendens = Taxodium distichum var. imbricatum | |||||
| Taxodium distichum | Bestellen | 50/60 | 9.43 | 10.00 | |
| 60/80 | 11.79 | 12.50 | |||
| 80/100 | 14.15 | 15.00 | |||
| 100/125 | 21.23 | 22.50 | |||
| Taxodium distichum 'Cascade Falls' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Cave Hill' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Hursley Park' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Nutans' | Bestellen | B/L | 25/30 | 18.87 | 20.00 |
| Taxodium distichum 'Pendens' | Bestellen | B/L | 50/60 | 28.30 | 30.00 |
| 60/80 | 33.02 | 35.00 | |||
| 80/100 | 37.74 | 40.00 | |||
| Taxodium distichum 'Peve Minaret' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Peve Yellow' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Schloss Herten' | Bestellen | -/- | |||
| Taxodium distichum 'Secrest' | Bestellen | B/L | 30/40 | 33.02 | 35.00 |
| Taxodium mucronatum | Bestellen | -/- | |||
TAXUS (Taxaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
formenreiche Gattung; alles giftig ausser Scheinbeeren; teilweise geeignet für Hecken; Eibe
| Taxus baccata | Bestellen | 30/40 | 7.55 | 8.00 | |
| 40/50 | 10.85 | 11.50 | |||
| 50/60 | 13.21 | 14.00 | |||
| 60/80 | 16.04 | 17.00 | |||
| 80/100 | 21.23 | 22.50 | |||
| 100/125 | 23.58 | 25.00 | |||
| 125/150 | 56.60 | 60.00 | |||
| Taxus baccata 'Adpressa Aurea' | Bestellen | 20/25 | 18.87 | 20.00 | |
| Taxus baccata 'Amersfoort' | Bestellen | 20/25 | 9.43 | 10.00 | |
| 25/30 | 14.15 | 15.00 | |||
| 30/40 | 18.87 | 20.00 | |||
| Taxus baccata 'Aurea' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'David' | Bestellen | 25/30 | 11.79 | 12.50 | |
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| Taxus baccata 'Dovastoniana' | Bestellen | 30/40 | 11.79 | 12.50 | |
| 40/50 | 14.15 | 15.00 | |||
| 50/60 | 18.87 | 20.00 | |||
| Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | Bestellen | 30/40 | 14.15 | 15.00 | |
| 40/50 | 18.87 | 20.00 | |||
| 50/60 | 23.58 | 25.00 | |||
| Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | Bestellen | 30/40 | 11.79 | 12.50 | |
| 40/50 | 14.15 | 15.00 | |||
| 50/60 | 18.87 | 20.00 | |||
| Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | Bestellen | 40/50 | 14.15 | 15.00 | |
| 50/60 | 18.87 | 20.00 | |||
| 60/80 | 30.66 | 32.50 | |||
| Taxus baccata 'Fastigiata' | Bestellen | 30/40 | 18.87 | 20.00 | |
| 40/50 | 23.58 | 25.00 | |||
| 50/60 | 28.30 | 30.00 | |||
| 60/80 | 33.02 | 35.00 | |||
| Taxus baccata 'Fowle's Dwarf' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Micro' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Nike' | Bestellen | B/L | 30/40 | 23.58 | 25.00 |
| Taxus baccata 'Nutans' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Overeynderi' | Bestellen | 30/40 | 11.79 | 12.50 | |
| 40/50 | 14.15 | 15.00 | |||
| Taxus baccata 'Papageno' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Pirat' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Repandens' | Bestellen | 25/30 | 9.43 | 10.00 | |
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| 40/50 | 18.87 | 20.00 | |||
| Taxus baccata 'Rushmore' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus baccata 'Semperaurea' | Bestellen | 20/25 | 9.43 | 10.00 | |
| 25/30 | 11.79 | 12.50 | |||
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| Taxus baccata 'Standishii' | Bestellen | 25/30 | 14.15 | 15.00 | |
| 30/40 | 18.87 | 20.00 | |||
| 40/50 | 23.58 | 25.00 | |||
| 50/60 | 28.30 | 30.00 | |||
| Taxus baccata 'Summergold' | Bestellen | 25/30 | 9.43 | 10.00 | |
| 30/40 | 11.79 | 12.50 | |||
| 40/50 | 14.15 | 15.00 | |||
| Taxus baccata 'Thomsen' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus chinenis | Bestellen | -/- | |||
| Taxus cuspidata 'Stricta' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus cuspidata f. nana | Bestellen | -/- | |||
| Taxus hunnewelliana | Bestellen | -/- | |||
| Taxus media 'Densiformis' | Bestellen | 25/30 | 9.43 | 10.00 | |
| 30/40 | 11.79 | 12.50 | |||
| Taxus media 'Groenland' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus media 'Hicksii' | Bestellen | 40/50 | 11.32 | 12.00 | |
| 50/60 | 14.15 | 15.00 | |||
| 60/80 | 16.51 | 17.50 | |||
| 80/100 | 21.23 | 22.50 | |||
| Taxus media 'Hillii' | Bestellen | 40/50 | 11.79 | 12.50 | |
| 50/60 | 16.51 | 17.50 | |||
| 60/80 | 21.23 | 22.50 | |||
| Taxus media 'Viridis' | Bestellen | -/- | |||
| Taxus yunnanensis | Bestellen | -/- | |||
THUJA (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
formenreiche Gattung; teilweise geeignet für Hecken; Lebensbaum
THUJOPSIS (Cupressaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
meistens mittelgrosse Bäme; sandiger Boden
| Thujopsis dolabrata | Bestellen | 25/30 | 11.79 | 12.50 | |
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| 40/50 | 18.87 | 20.00 | |||
| 50/60 | 28.30 | 30.00 | |||
| Thujopsis dolabrata 'Altissima' | Bestellen | B/L | 25/30 | 11.79 | 12.50 |
| Thujopsis dolabrata 'Aurescens' | Bestellen | B/L | 20/25 | 11.79 | 12.50 |
| Thujopsis dolabrata 'Herrenhausen' | Bestellen | 40/50 | 23.58 | 25.00 | |
| Thujopsis dolabrata 'Nana' | Bestellen | 20/25 | 14.15 | 15.00 | |
| 25/30 | 18.87 | 20.00 | |||
| Thujopsis dolabrata 'Variegata' | Bestellen | 20/25 | 9.43 | 10.00 | |
TORREYA (Taxaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
mittelgrosser Baum; Nadeln stechend; feuchter Standort
| Torreya grandis | Bestellen | -/- | |||
TSUGA (Pinaceae) / Vorratsliste Pflanzenshop
oft grosser Baum; formenreiche Gattung; Hemlocktanne
| Tsuga canadensis | Bestellen | 30/40 | 8.02 | 8.50 | |
| 40/50 | 9.43 | 10.00 | |||
| 50/60 | 14.15 | 15.00 | |||
| Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | Bestellen | 20/25 | 9.43 | 10.00 | |
| 25/30 | 11.79 | 12.50 | |||
| 30/40 | 14.15 | 15.00 | |||
| Tsuga canadensis 'Minuta' | Bestellen | -/- | |||
| Tsuga canadensis 'Nana' | Bestellen | 25/30 | 21.23 | 22.50 | |
| Tsuga canadensis 'Pendula' | Bestellen | 25/30 | 9.43 | 10.00 | |
| 30/40 | 11.79 | 12.50 | |||
| 40/50 | 14.15 | 15.00 | |||
| 50/60 | 18.87 | 20.00 | |||
| 60/80 | 23.58 | 25.00 | |||
| Tsuga chinensis | Bestellen | -/- | |||
| Tsuga diversifolia 'Minikin' | Bestellen | -/- | |||
Zurück zur Katalog Index | Handelsbedingungen und Rabatte | Zurück zur deutsche Startseite